2018-12-18 16:48 来源:车家网
预约试驾送车模
客户试驾后,订车或者分享朋友圈文字含“安进马自达试驾送车模”关键字有机会获得1:32原厂车模一个。
活动时间:12月1日 – 12月31日
活动规则:
由于车模预定数量有限。试驾后未能现场发放,销售顾问登记好信息,到货后按照以下顺序优先安排赠送车模。
1. 试驾后订车的。
2. 分享朋友圈点赞高低(至少有3个赞以上),每周一统计一次。
3. 试驾时间。
车型名称 裸车价 优惠降幅 指导价
2018款 2.5L 自动四驱蓝天激情科技限量版 | 19.78万 | 0.00万 | 19.78万 | |
2018款 2.5L 自动四驱蓝天激情版 | 19.28万 | 0.00万 | 19.28万 | |
2018款 2.5L 自动四驱蓝天无畏版 | 21.58万 | 0.00万 | 21.58万 | |
2018款 2.0L 自动两驱蓝天领先版 | 18.78万 | 0.00万 | 18.78万 | |
2018款 2.0L 自动两驱蓝天活力版 | 15.28万 | 0.00万 | 15.28万 | |
2018款 2.0L 自动两驱蓝天探索版 | 16.08万 | 0.00万 | 16.08万 | |
2018款 2.0L 自动两驱蓝天品位科技限量版 | 17.38万 | 0.00万 | 17.38万 | |
2018款 2.0L 自动两驱蓝天品位版 | 16.98万 | 0.00万 | 16.98万 | |
2018款 2.0L 自动两驱蓝天品位升级版 | 16.98万 | 0.00万 | 16.98万 | |
2018款 2.0L 手动两驱蓝天活力版 | 14.08万 | 0.00万 | 14.08万 |
车型名称 裸车价 优惠降幅 指导价
2018款 2.5L 蓝天运动版 | 18.88万 | 1.10万 | 19.98万 | |
2018款 2.5L 蓝天至尊版 | 22.18万 | 1.60万 | 23.78万 | |
2018款 2.5L 蓝天尊崇科技限量版 | 20.58万 | 1.30万 | 21.88万 | |
2018款 2.5L 蓝天尊崇版 | 20.38万 | 1.30万 | 21.68万 | |
2018款 2.0L 蓝天豪华版 | 17.88万 | 1.10万 | 18.98万 | |
2018款 2.0L 蓝天时尚版 | 16.98万 | 0.60万 | 17.58万 | |
2018款 2.0L 蓝天尊贵版 | 18.78万 | 1.10万 | 19.88万 |
车型名称 裸车价 优惠降幅 指导价
2018款 2.0L RF 铂钢灰 | 33.90万 | 0.00万 | 33.90万 | |
2018款 2.0L RF 珍珠白 | 33.90万 | 0.00万 | 33.90万 | |
2018款 2.0L RF 水晶魂动红 | 34.00万 | 0.00万 | 34.00万 |